十二生肖年份对照表
十二生肖与十二地支一一对应,每十二年轮一周。下面按生肖列出对应年份与干支,并说明两个常见的算错点。
十二生肖与地支的对应
| 生肖 | 地支 | 五行 | 年份个位特征 |
|---|---|---|---|
| 鼠 | 子 | 水 | 1900 · 1912 · 1924 · 1936 · 1948 · 1960 … |
| 牛 | 丑 | 土 | 1901 · 1913 · 1925 · 1937 · 1949 · 1961 … |
| 虎 | 寅 | 木 | 1902 · 1914 · 1926 · 1938 · 1950 · 1962 … |
| 兔 | 卯 | 木 | 1903 · 1915 · 1927 · 1939 · 1951 · 1963 … |
| 龙 | 辰 | 土 | 1904 · 1916 · 1928 · 1940 · 1952 · 1964 … |
| 蛇 | 巳 | 火 | 1905 · 1917 · 1929 · 1941 · 1953 · 1965 … |
| 马 | 午 | 火 | 1906 · 1918 · 1930 · 1942 · 1954 · 1966 … |
| 羊 | 未 | 土 | 1907 · 1919 · 1931 · 1943 · 1955 · 1967 … |
| 猴 | 申 | 金 | 1908 · 1920 · 1932 · 1944 · 1956 · 1968 … |
| 鸡 | 酉 | 金 | 1909 · 1921 · 1933 · 1945 · 1957 · 1969 … |
| 狗 | 戌 | 土 | 1910 · 1922 · 1934 · 1946 · 1958 · 1970 … |
| 猪 | 亥 | 水 | 1911 · 1923 · 1935 · 1947 · 1959 · 1971 … |
完整年份见下方各生肖分栏。
生肖与地支是一回事
十二生肖并不是独立的一套系统,它是十二地支的民间化表达: 子鼠、丑牛、寅虎、卯兔、辰龙、巳蛇、午马、未羊、申猴、酉鸡、戌狗、亥猪。 因此生肖随干支纪年每 12 年轮一周,而干支纪年每 60 年才完整循环一次—— 同一个生肖会连续对应五种不同的天干,这就是「甲子鼠、丙子鼠、戊子鼠、庚子鼠、壬子鼠」的区别。
两个最容易算错的地方
一、按立春还是按春节换生肖
这是分歧最大的一点。干支纪年体系本身以立春为岁首,生肖作为地支的化身, 理论上应与立春同步;而民间几十年来的习惯是看春节(正月初一)。 春节与立春通常相差几天到半个月,落在这段区间里出生的人,两种口径会得出不同的生肖。
本页表格按农历年口径(春节为界)列出。若需要按立春口径,请以节气表页的立春时刻为准。
二、虚岁和周岁的差别
虚岁出生即算 1 岁,每逢春节加 1 岁;周岁按公历生日算,过一次生日长一岁。 两者的起点与进位节点都不同,结果可能相差一到两岁,生日在年末的人差得更多。 所以问「属什么、多大」时,先确认问的是虚岁还是周岁,答案会完全不同。
十二生肖年份对照表
下表按生肖列出 1900 至 2100 年的对应年份与干支。同一生肖下的年份每 12 年出现一次。
鼠(子)· 五行属水
1900 年 - 2092 年,共 17 个年份。
| 公历年份 | 干支 | 公历年份 | 干支 | 公历年份 | 干支 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | 庚子 | 1912 | 壬子 | 1924 | 甲子 |
| 1936 | 丙子 | 1948 | 戊子 | 1960 | 庚子 |
| 1972 | 壬子 | 1984 | 甲子 | 1996 | 丙子 |
| 2008 | 戊子 | 2020 | 庚子 | 2032 | 壬子 |
| 2044 | 甲子 | 2056 | 丙子 | 2068 | 戊子 |
| 2080 | 庚子 | 2092 | 壬子 |
牛(丑)· 五行属土
1901 年 - 2093 年,共 17 个年份。
| 公历年份 | 干支 | 公历年份 | 干支 | 公历年份 | 干支 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | 辛丑 | 1913 | 癸丑 | 1925 | 乙丑 |
| 1937 | 丁丑 | 1949 | 己丑 | 1961 | 辛丑 |
| 1973 | 癸丑 | 1985 | 乙丑 | 1997 | 丁丑 |
| 2009 | 己丑 | 2021 | 辛丑 | 2033 | 癸丑 |
| 2045 | 乙丑 | 2057 | 丁丑 | 2069 | 己丑 |
| 2081 | 辛丑 | 2093 | 癸丑 |
虎(寅)· 五行属木
1902 年 - 2094 年,共 17 个年份。
| 公历年份 | 干支 | 公历年份 | 干支 | 公历年份 | 干支 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1902 | 壬寅 | 1914 | 甲寅 | 1926 | 丙寅 |
| 1938 | 戊寅 | 1950 | 庚寅 | 1962 | 壬寅 |
| 1974 | 甲寅 | 1986 | 丙寅 | 1998 | 戊寅 |
| 2010 | 庚寅 | 2022 | 壬寅 | 2034 | 甲寅 |
| 2046 | 丙寅 | 2058 | 戊寅 | 2070 | 庚寅 |
| 2082 | 壬寅 | 2094 | 甲寅 |
兔(卯)· 五行属木
1903 年 - 2095 年,共 17 个年份。
| 公历年份 | 干支 | 公历年份 | 干支 | 公历年份 | 干支 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1903 | 癸卯 | 1915 | 乙卯 | 1927 | 丁卯 |
| 1939 | 己卯 | 1951 | 辛卯 | 1963 | 癸卯 |
| 1975 | 乙卯 | 1987 | 丁卯 | 1999 | 己卯 |
| 2011 | 辛卯 | 2023 | 癸卯 | 2035 | 乙卯 |
| 2047 | 丁卯 | 2059 | 己卯 | 2071 | 辛卯 |
| 2083 | 癸卯 | 2095 | 乙卯 |
龙(辰)· 五行属土
1904 年 - 2096 年,共 17 个年份。
| 公历年份 | 干支 | 公历年份 | 干支 | 公历年份 | 干支 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1904 | 甲辰 | 1916 | 丙辰 | 1928 | 戊辰 |
| 1940 | 庚辰 | 1952 | 壬辰 | 1964 | 甲辰 |
| 1976 | 丙辰 | 1988 | 戊辰 | 2000 | 庚辰 |
| 2012 | 壬辰 | 2024 | 甲辰 | 2036 | 丙辰 |
| 2048 | 戊辰 | 2060 | 庚辰 | 2072 | 壬辰 |
| 2084 | 甲辰 | 2096 | 丙辰 |
蛇(巳)· 五行属火
1905 年 - 2097 年,共 17 个年份。
| 公历年份 | 干支 | 公历年份 | 干支 | 公历年份 | 干支 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1905 | 乙巳 | 1917 | 丁巳 | 1929 | 己巳 |
| 1941 | 辛巳 | 1953 | 癸巳 | 1965 | 乙巳 |
| 1977 | 丁巳 | 1989 | 己巳 | 2001 | 辛巳 |
| 2013 | 癸巳 | 2025 | 乙巳 | 2037 | 丁巳 |
| 2049 | 己巳 | 2061 | 辛巳 | 2073 | 癸巳 |
| 2085 | 乙巳 | 2097 | 丁巳 |
马(午)· 五行属火
1906 年 - 2098 年,共 17 个年份。
| 公历年份 | 干支 | 公历年份 | 干支 | 公历年份 | 干支 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1906 | 丙午 | 1918 | 戊午 | 1930 | 庚午 |
| 1942 | 壬午 | 1954 | 甲午 | 1966 | 丙午 |
| 1978 | 戊午 | 1990 | 庚午 | 2002 | 壬午 |
| 2014 | 甲午 | 2026 | 丙午 | 2038 | 戊午 |
| 2050 | 庚午 | 2062 | 壬午 | 2074 | 甲午 |
| 2086 | 丙午 | 2098 | 戊午 |
羊(未)· 五行属土
1907 年 - 2099 年,共 17 个年份。
| 公历年份 | 干支 | 公历年份 | 干支 | 公历年份 | 干支 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1907 | 丁未 | 1919 | 己未 | 1931 | 辛未 |
| 1943 | 癸未 | 1955 | 乙未 | 1967 | 丁未 |
| 1979 | 己未 | 1991 | 辛未 | 2003 | 癸未 |
| 2015 | 乙未 | 2027 | 丁未 | 2039 | 己未 |
| 2051 | 辛未 | 2063 | 癸未 | 2075 | 乙未 |
| 2087 | 丁未 | 2099 | 己未 |
猴(申)· 五行属金
1908 年 - 2100 年,共 17 个年份。
| 公历年份 | 干支 | 公历年份 | 干支 | 公历年份 | 干支 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1908 | 戊申 | 1920 | 庚申 | 1932 | 壬申 |
| 1944 | 甲申 | 1956 | 丙申 | 1968 | 戊申 |
| 1980 | 庚申 | 1992 | 壬申 | 2004 | 甲申 |
| 2016 | 丙申 | 2028 | 戊申 | 2040 | 庚申 |
| 2052 | 壬申 | 2064 | 甲申 | 2076 | 丙申 |
| 2088 | 戊申 | 2100 | 庚申 |
鸡(酉)· 五行属金
1909 年 - 2089 年,共 16 个年份。
| 公历年份 | 干支 | 公历年份 | 干支 | 公历年份 | 干支 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1909 | 己酉 | 1921 | 辛酉 | 1933 | 癸酉 |
| 1945 | 乙酉 | 1957 | 丁酉 | 1969 | 己酉 |
| 1981 | 辛酉 | 1993 | 癸酉 | 2005 | 乙酉 |
| 2017 | 丁酉 | 2029 | 己酉 | 2041 | 辛酉 |
| 2053 | 癸酉 | 2065 | 乙酉 | 2077 | 丁酉 |
| 2089 | 己酉 |
狗(戌)· 五行属土
1910 年 - 2090 年,共 16 个年份。
| 公历年份 | 干支 | 公历年份 | 干支 | 公历年份 | 干支 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1910 | 庚戌 | 1922 | 壬戌 | 1934 | 甲戌 |
| 1946 | 丙戌 | 1958 | 戊戌 | 1970 | 庚戌 |
| 1982 | 壬戌 | 1994 | 甲戌 | 2006 | 丙戌 |
| 2018 | 戊戌 | 2030 | 庚戌 | 2042 | 壬戌 |
| 2054 | 甲戌 | 2066 | 丙戌 | 2078 | 戊戌 |
| 2090 | 庚戌 |
猪(亥)· 五行属水
1911 年 - 2091 年,共 16 个年份。
| 公历年份 | 干支 | 公历年份 | 干支 | 公历年份 | 干支 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1911 | 辛亥 | 1923 | 癸亥 | 1935 | 乙亥 |
| 1947 | 丁亥 | 1959 | 己亥 | 1971 | 辛亥 |
| 1983 | 癸亥 | 1995 | 乙亥 | 2007 | 丁亥 |
| 2019 | 己亥 | 2031 | 辛亥 | 2043 | 癸亥 |
| 2055 | 乙亥 | 2067 | 丁亥 | 2079 | 己亥 |
| 2091 | 辛亥 |
怎么快速算某年属什么
心算办法:把公元年份减 4,再对 12 取余数,余数 0 到 11 依次对应鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪。
- 2026 年:(2026 − 4) ÷ 12 余 6 → 马
- 2000 年:(2000 − 4) ÷ 12 余 4 → 龙
- 1990 年:(1990 − 4) ÷ 12 余 6 → 马
这个式子成立,是因为公元 4 年正好是甲子年,此后干支按 60 循环、生肖按 12 循环, 取余即可定位。注意:它给的是「该年整体」的生肖,跨春节与立春的边界情况仍需按上文的两种口径判断。
生肖与五行属性的关系
每个生肖对应的地支自带固定五行:寅卯属木(虎兔)、巳午属火(蛇马)、申酉属金(猴鸡)、 亥子属水(猪鼠)、辰戌丑未属土(龙狗牛羊)。这是地支本气的五行。
需要注意的是,日常说的「某年属什么命」(如「火马年」)用的是纳音五行, 与地支本气五行不是一套算法,年份周期也不同(纳音每两年一变,共用六十甲子的干支组合)。 两套体系常被混用,讨论时最好说明用的是哪一套。
常见问题
生肖是按立春还是按春节切换?
两种口径并存。民俗上按春节(正月初一)换生肖;严格按干支纪年体系则按立春换。出生在春节与立春之间的人(通常相差几天到半个月),用两种口径会得出不同生肖。本页表格按农历年口径列出。
生肖和十二地支是什么关系?
一一对应:子鼠、丑牛、寅虎、卯兔、辰龙、巳蛇、午马、未羊、申猴、酉鸡、戌狗、亥猪。生肖本质上是地支的民间化表达,所以它随干支纪年一起每十二年轮一周。
怎么快速知道某年属什么?
在表格里按年份查即可。心算的办法是:把公元年份减 4,再对 12 取余数,余数 0 到 11 依次对应鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪。例如 2026 年,(2026-4) mod 12 = 6,对应马。
为什么说按立春算生肖更严谨?
因为干支纪年本身以立春为岁首,年柱是在立春那一刻换的。生肖是地支的化身,逻辑上应与年柱同步。但民间几十年来的习惯是看春节,两者都有大量实际使用。
虚岁和周岁怎么算,为什么差这么多?
虚岁出生即算 1 岁,每逢春节加 1 岁;周岁按公历生日算,过一次生日长一岁。因为计龄起点和进位节点都不同,两者可能相差一到两岁,生日在年末的人差得更多。
需要完整的生辰分析?
把出生年月日时与出生地填进去,排出完整的干支命盘与五行分布,不收费。
开始生辰排盘